Heure | Salle du cinéma / Spectacles
Salle de spectacle et de projection (210 personnes max.) Réservations modérées |
Salle Maubec
Salle de danse / Activités douces (70 personnes max.) Réservations modérées |
Salle des associations
Salle pouvant accueillir repas / Activités douces / Réunions (80 personnes max.) Réservations modérées |
Salle polyvalente
Salle omnisport (650 personnes max.) Réservations modérées |
Dojo
Salle d'arts martiaux (60 personnes max.) Réservations modérées |
Salle du château d'eau
Salle pouvant accueillir repas / activités douces / Réunions (60 personnes max.) Réservations modérées |
Halle fermée
Halle coté Est de la Mairie (140 personnes max.) Réservations modérées |
Halle ouverte
Halle coté Ouest de la Mairie (340 personnes max.) Réservations modérées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | 06:00 à 23:59 Réunion / Évènement privé Séjour MJC |
06:00 à 23:00 Réunion / Évènement privé Anniversaire / Baptême Martinez Eva |
||||||
06:30 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 07:30 | ||||||||
07:30 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 à 19:00 Cours / Entrainement Cours |
|||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 à 19:00 Cours / Entrainement Cours |
|||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||
23:00 - 23:30 | ||||||||
23:30 - 00:00 |